全文HTML
1 材料与方法
1.1 供试材料
Table 1 Basic properties of tested material
材料 | 产地 | pH | Cd /(mg·kg−1) | 粒径 /mm |
秸秆生物炭 | 四川绵阳 | 9.03 | 0.17 | 0.15 |
汉白玉 | 四川雅安 | 8.93 | — | 0.15 |
粉煤灰 | 四川成都 | 10.23 | 0.11 | 0.15 |
1.2 实验设计与处理
1.2.1 培养实验
Table 2 Orthogonal experimental design
编号 | 处理 | 因素 | ||
生物炭 | 粉煤灰 | 汉白玉 | ||
1 | CK | 0 | 0 | 0 |
2 | S1F4H3 | 1 | 4 | 3 |
3 | S1F3H4 | 1 | 3 | 4 |
4 | S1F2H1 | 1 | 2 | 1 |
5 | S1F1H2 | 1 | 1 | 2 |
6 | S2F4H4 | 2 | 4 | 4 |
7 | S2F3H3 | 2 | 3 | 3 |
8 | S2F2H2 | 2 | 2 | 2 |
9 | S2F1H1 | 2 | 1 | 1 |
10 | S3F4H1 | 3 | 4 | 1 |
11 | S3F3H2 | 3 | 3 | 2 |
12 | S3F2H3 | 3 | 2 | 3 |
13 | S3F1H4 | 3 | 1 | 4 |
14 | S4F4H2 | 4 | 4 | 2 |
15 | S4F3H1 | 4 | 3 | 1 |
16 | S4F2H4 | 4 | 2 | 4 |
17 | S4F1H3 | 4 | 1 | 3 |
1.2.2 盆栽实验
1.2.3 大田实验
1.3 样品采集与制备
1.3.1 培养实验
1.3.2 盆栽实验及大田实验
1.4 测定项目与方法
1.5 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 钝化材料复配对土壤Cd的固定效果
2.1.1 钝化材料复配对土壤pH的影响
Fig. 1 Effects of different treatment on pH in soil

2.1.2 钝化材料复配对土壤有效Cd含量的影响
Table 3 Effects of different treatment on available Cd content in soil
处理 | 因素 | 降低比例/% | ||
生物炭 | 粉煤灰 | 汉白玉 | ||
S1F4H3 | 1 | 4 | 3 | 22.04 |
S1F3H4 | 1 | 3 | 4 | 19.55 |
S1F2H1 | 1 | 2 | 1 | 14.92 |
S1F1H2 | 1 | 1 | 2 | 15.15 |
S2F4H4 | 2 | 4 | 4 | 22.79 |
S2F3H3 | 2 | 3 | 3 | 22.34 |
S2F2H2 | 2 | 2 | 2 | 16.13 |
S2F1H1 | 2 | 1 | 1 | 10.52 |
S3F4H1 | 3 | 4 | 1 | 17.68 |
S3F3H2 | 3 | 3 | 2 | 17.09 |
S3F2H3 | 3 | 2 | 3 | 21.03 |
S3F1H4 | 3 | 1 | 4 | 19.72 |
S4F4H2 | 4 | 4 | 2 | 25.63 |
S4F3H1 | 4 | 3 | 1 | 21.76 |
S4F2H4 | 4 | 2 | 4 | 21.88 |
S4F1H3 | 4 | 1 | 3 | 21.72 |
K1 | 17.91 | 16.78 | 16.22 | |
K2 | 17.94 | 18.48 | 18.50 | |
K3 | 18.88 | 20.18 | 21.78 | |
K4 | 22.74 | 22.04 | 20.98 | |
R | 4.35 | 4.73 | 5.01 |
Table 4 Analysis of variance for orthogonal design
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P |
生物炭 | 189.418 4 | 3 | 63.139 5 | 30.029 5 | 0.000 1 |
粉煤灰 | 183.374 7 | 3 | 61.124 9 | 29.071 4 | 0.000 1 |
汉白玉 | 229.443 3 | 3 | 76.481 1 | 36.374 9 | 0.000 1 |
实验误差1 | 4.764 4 | 3 | 1.588 1 | ||
实验误差2 | 58.416 9 | 3 | 19.472 3 | ||
模型误差 | 63.181 3 | 6 | 10.530 2 | 5.008 2 | 0.025 6 |
重复误差 | 67.282 5 | 32 | 2.102 6 |
2.2 小白菜收获后土壤pH和有效Cd含量变化
Table 5 Effects of different treatment on soil pH and available Cd content
处理 | 土壤pH | 土壤有效Cd/(mg·kg−1) | |||
盆栽 | 大田 | 盆栽 | 大田 | ||
CK | 6.87c | 5.60c | 0.654a | 0.341a | |
S4F4H2 | 7.18ab | 7.27ab | 0.515cd | 0.263c | |
S2F3H3 | 7.13b | 7.59a | 0.484d | 0.286b | |
S1F4H3 | 7.13b | 6.99b | 0.549bc | 0.284b | |
S4F3H1 | 7.21ab | 7.14ab | 0.55bc | 0.279b | |
S4F1H3 | 7.34a | 7.56a | 0.563b | 0.283b | |
S3F2H3 | 7.3ab | 7.28ab | 0.541bc | 0.276bc |
2.3 复配钝化材料对小白菜生长的影响
Fig. 2 Effects of different treatments on shoot biomass of Brassica chinensis L
Fig. 2 Effects of different treatments on shoot biomass of Brassica chinensis L

2.4 复配钝化材料对小白菜可食部位Cd含量的影响
Fig. 3 Effects of different treatments on Cd content in edible part of Brassica chinensis L
Fig. 3 Effects of different treatments on Cd content in edible part of Brassica chinensis L
