[1] 梁福庆. 三峡水库水环境保护研究[J]. 中国三峡, 2009(3): 64-71.
[2] 王玉璇, 金中武, 陈鹏, 等. 三峡水库汛期水沙异步特性及沙峰输移时间研究[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(9): 24-29.
[3] 高军, 刘俊辉, 娄保锋. 三峡工程蓄水对长江宜昌站泥沙的影响[J]. 人民长江, 2013, 44(S2): 23-24.
[4] 张珍. 三峡工程对长江水位和水沙通量影响的定量估算[D]. 上海: 华东师范大学, 2011.
[5] 时瑶, 赵艳民, 秦延文, 等. 三峡水库不同调度期水体氮形态时空分布特征[J]. 水土保持研究, 2021, 28(6): 9-16.
[6] 纪道斌, 方娇, 龙良红, 等. 三峡水库不同支流库湾蓄水期溶解氧分层特性及差异性[J]. 环境科学, 2022, 43(7): 3543-3551.
[7] 陈莎, 谢青, 付梅, 等. 三峡库区典型支流水库浮游动植物群落结构特征及其与环境因子的关系[J]. 环境科学, 2021, 42(5): 2303-2312.
[8] 田盼, 李亚莉, 李莹杰, 等. 三峡水库调度对支流水体叶绿素a和环境因子垂向分布的影响[J]. 环境科学, 2022, 43(1): 295-305.
[9] XIANG R, WANG L J, LI H, et al. Water quality variation in tributaries of the Three Gorges Reservoir from 2000 to 2015[J]. Water Research, 2021, 195.
[10] 王顺天, 雷俊山, 贾海燕, 等. 三峡水库2003~2017年水质变化特征及成因分析[J]. 人民长江, 2020, 51(10): 47-53.
[11] 曹伟, 秦延文, 马迎群, 等. 三峡库区重庆市内重点工业园区氮、磷排放特征[J]. 环境工程技术学报, 2018, 8(6): 617-626.
[12] 朱爱民, 程郁春, 周连凤, 等. 三峡水库汛期运行对长江干支流浮游植物的影响[J]. 水生态学杂志, 2018, 39(5): 22-30.
[13] 张馨月, 马沛明, 高千红, 等. 三峡大坝上下游水质时空变化特征[J]. 湖泊科学, 2019, 31(3): 633-645. doi: 10.18307/2019.0303
[14] 黄玥, 黄志霖, 肖文发, 等. 基于Mann-Kendall法的三峡库区长江干流入出库断面水质变化趋势分析[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(4): 950-961.
[15] 潘晓洁, 刘诚, 万成炎, 等. 三峡水库典型支流河口浮游植物群落与水环境相关性分析[J]. 水生态学杂志, 2016, 37(6): 7-13.
[16] 陈紫娟, 宋献方, 张应华, 等. 三峡水库低水位运行时干流回水对支流水环境的影响[J]. 环境科学, 2018, 39(11): 4946-4955.
[17] 卓海华, 吴云丽, 刘旻璇, 等. 三峡水库水质变化趋势研究[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(6): 925-936. doi: 10.11870/cjlyzyyhj201706015
[18] 王小焕, 邵景安, 王金亮, 等. 三峡库区长江干流入出库水质评价及其变化趋势[J]. 环境科学学报, 2017, 37(2): 554-565.
[19] 尹炜, 王超, 张洪. 长江流域总磷问题思考[J]. 人民长江, 2022, 53(4): 44-52.
[20] ZENG X, HUANG L, HE G J, et al. Phosphorus transport in the Three Gorges Reservoir over the past two decades[J]. Journal of Hydrology, 2022, 609.
[21] 黄伟, 张钘, 罗晓佼, 等. 三峡库区支流的河-湖两态及其对沉积物不同形态磷含量的影响[J]. 环境科学, 2022, 43(3): 1356-1364. doi: 10.13227/j.hjkx.202106176
[22] SHI W J, DU M, YE C, et al. Divergent effects of hydrological alteration and nutrient addition on greenhouse gas emissions in the water level fluctuation zone of the Three Gorges Reservoir, China[J]. Water Research, 2021, 201.
[23] 何立平, 兰波, 林俊杰, 等. 三峡库区消落带紫色潮土磷形态转化过程[J]. 环境科学研究, 2021, 34(8): 1952-1960.
[24] 王殿常, 吴兴华. 三峡水库磷输移规律研究[J]. 水利学报, 2021, 52(8): 885-895.
[25] 卓海华, 娄保锋, 吴云丽, 等. 新水沙条件下长江中下游干流水体总磷时空变化分析[J]. 环境科学, 2020, 41(12): 5371-5380.
[26] 杨凡, 王丽婧, 纪道斌, 等. 三峡水库典型支流磷素赋存形态特征及其成因[J]. 环境科学, 2021, 42(2): 688-698.
[27] 翟婉盈, 湛若云, 卓海华, 等. 三峡水库蓄水不同阶段总磷的变化特征[J]. 中国环境科学, 2019, 39(12): 5069-5078.
[28] 李明龙, 贾梦丹, 孙天成, 等. 三峡库区非点源污染氮磷负荷时空变化及其来源解析[J]. 环境科学, 2021, 42(4): 1839-1846.
[29] 李姗泽, 陈铭, 王雨春, 等. 近10年来三峡消落带土壤氮、磷时空分布特征研究[J]. 环境科学研究, 2020, 33(11): 2448-2457.
[30] 唐小娅, 童思陈, 黄国鲜, 等. 三峡水库总磷时空变化特征及滞留效应分析[J]. 环境科学, 2020, 41(5): 2096-2106.
[31] 吕平毓, 张钘, 熊中福, 等. 三峡库区成库前后干流万州段水体总磷特征[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2020, 42(7): 162-167.
[32] 中国河湖大典编纂委员会. 中国河湖大典[M]. 北京: 中国水利水电出版社. 2010.
[33] 水利部长江水利委员会编. 长江泥沙公报[R]. 武汉: 长江出版社. 1998-2019.
[34] 长江流域水资源保护局. 长江三峡工程生态与环境监测系统水文水质同步监测重点站年报[R]. 武汉: 长江水利委员会. 1998-2019.
[35] 中国环境监测总站. 长江三峡工程生态与环境监测公报[R]. 北京: 中华人民共和国环境保护部. 1998-2017.
[36] 李思璇, 宋瑞, 许全喜, 等. 长江上游总磷通量时空变化特征研究[J]. 环境科学与技术, 2021, 44(5): 179-185.
[37] 周涛, 程天雨, 虞宁晓, 等. 乌江中上游梯级水库氮磷滞留效应[J]. 生态学杂志, 2018, 37(3): 707-713.
[38] 尹真真, 赵丽, 彭昱, 等. 三峡库区重庆段总磷污染来源解析及控制对策[J]. 环境工程技术学报, 2018, 8(1): 51-57.
[39] 叶婷婷, 丁坚平, 褚学伟. 乌江34号泉磷污染预测[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2017, 34(3): 115-120.
[40] 嵇晓燕, 彭丹. “十三五”时期长江流域总磷浓度变化特征[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(8): 1-9.
[41] 熊强, 孟梅, 陈召沪, 等. 长江和乌江重庆段溶解性磷和总磷的分布特征及来源解析[J]. 环境工程, 2019, 37: 358-362.
[42] 卓海华, 兰静, 吴云丽, 等. 乌江磷污染对三峡水库水质影响研究[J]. 人民长江, 2014, 45(4): 66-68. doi: 10.3969/j.issn.1001-4179.2014.04.020
[43] 中华人民共和国水利部. 地表水资源质量评价技术规程: SL 395-2007[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2007.
[44] 王红军. 太湖溶解态磷的分布特征及其形态研究[D]. 南京: 南京大学, 2011.
[45] 韩超南, 孙宁宁, 戴岩, 等. 地表水中悬浮物含量和粒径对磷测定的影响[J]. 中国环境监测, 2022, 38(5): 161-167. doi: 10.19316/j.issn.1002-6002.2022.05.18
[46] 刘振中, 俞序君, 俞锦标. 乌江流域喀斯特地貌的初步研究[J]. 南京大学学报(自然科学版), 1963(15): 12-22.
[47] 高偲伟, 李光界. 乌江流域污染根源在涉磷产业无序发展[J]. 环境经济, 2019(1): 60-65.
[48] 靳会姣, 韩艳利. 流域水电梯级开发环境影响后评价研究与应用—以贵州乌江干流水电梯级开发为例[J]. 四川环境, 2021, 40(6): 114-124.
[49] 胡鑫平, 李庞义, 王敬富, 等. 乌江渡沉积物磷的污染特征及其对河流筑坝的响应[J/OL]. 地球与环境: 1-8.
[50] 刘辉, 卓海华, 陈水松. 三峡水库试验性蓄水期间水环境质量监测分析[J]. 人民长江, 2012, 43(1): 55-58.