[1] 郑小华, 李明星, 刘慧, 等. 汾渭平原空气质量的时空特征及其与气象因子的关系[J]. 环境科学学报, 2020, 40(11): 305 − 313.
[2] 佘倩楠, 徐茜, 周陶冶, 等. 长三角地区2015年大气重污染特征及其影响因素[J]. 环境科学学报, 2018, 38(8): 185 − 196.
[3] 花丛, 刘超, 张恒德, 等. 京津冀地区冬半年污染传输特征及传输指数的改进[J]. 气象, 2017, 43(7): 47 − 56.
[4] 刘超, 花丛, 康志明. 2014~2015年上海地区冬夏季大气污染特征及其污染源分析[J]. 气象, 2017, 43(7): 57 − 64.
[5] 贾小芳, 颜鹏, 孟昭阳, 等. 2016年11~12 月北京及周边重污染过程PM2.5特征[J]. 应用气象学报, 2019, 30(3): 302 − 315.
[6] 折远洋, 李忠勤, 王芳龙, 等. 秦巴山地西部地区2015~2018年大气污染物变化特征及潜在来源分析[J]. 环境科学学报, 2020, 40(6): 59 − 69.
[7] 赵有政, 汤权, 沈进进, 等. 盐城市空气污染对呼吸系统日门诊量关系的时间序列分析[J]. 环境监控与预警, 2020, 12(3): 43 − 47.
[8] 李洪枚, 伍鹏程, 伯鑫, 等. 临沂市区主要大气污染物的污染特征及其对居民健康的影响[J]. 环境科学学报, 2020, 40(8): 243 − 258.
[9] 许纯领, 王辉, 孙丹. 2017~2018 年宿迁市大气污染物主要来源分析[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(7): 135 − 138.
[10] 王玉祥, 吴莹, 王磊, 等. 泰州市 2013~2017 年大气污染特征及潜在来源分析[J]. 四川环境, 2020, 39(1): 24 − 36.
[11] 高振翔, 叶剑, 周红根, 等. 江苏省PM2.5和PM10时空变化特征及其与气象因子的关系[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(7): 51 − 58.
[12] 方丹飞, 倪秀峰, 戴豪杰, 等. 2014年合肥大气颗粒物污染特征及变化规律[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(增1): 16 − 22.
[13] 魏文静, 谢炳庚, 周楷淳, 等. 2013~2018年山东省大气PM2.5和PM10污染时空变化及其影响因素[J]. 环境工程, 2020, 38(2): 103 − 111.
[14] 何振芳, 郭庆春, 刘加珍, 等. 河北省大气污染时空变化特征及其影响因素[J]. 自然资源学报, 2021, 36(2): 411 − 419.
[15] 雷瑜, 张小玲, 唐宜西, 等. 北京城区 PM2.5及主要污染气体“周末效应”和“假日效应”研究[J]. 环境科 学学报, 2015, 35(5): 265 − 273.
[16] 李建东, 铁学熙, 曹军骥. 城市地区PM2.5周末效应的初步研究[J]. 地球环境学报, 2015, 6(4): 224 − 230.
[17] 冯万富, 邱林, 单燕祥, 等. 森林植被对信阳市城郊PM2.5等颗粒物污染的影响[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(16): 49 − 53.