[1] 孙晓红, 耿孝恒, 郭海莹, 等. 含油污泥主要危害及处理工艺研究[J]. 广州化工, 2018, 46(12): 109 − 111.
[2] 罗小勇, 黄希望, 王大伟, 等. 生命周期评价理论及其在污水处理领域的应用综述[J]. 环境工程, 2013, 31(4): 121 − 125.
[3] 侯兴, 张文龙, 罗小勇, 等. 不同回用用途下典型城市污水再生处理工艺的生命周期评价分析[J]. 环境工程, 2017, 35(2): 158 − 162.
[4] 漆雅庆. 污泥干燥焚烧发电的生命周期评价[J]. 能源与节能, 2013, 89(2): 51 − 52+83.
[5] 胡志锋, 马晓茜, 梁增英. 广州市生活垃圾处理工艺的生命周期评价[J]. 可再生能源, 2012, 30(1): 111 − 117.
[6] 曾山珊, 苏仕军, 吴敏. 基于生命周期评价的硫酸锰生产工艺比较分析[J]. 环境保护与循环经济, 2012, 32,(12): 37 − 40.
[7] 何艺, 邱琦, 罗庆明, 等. 生命周期评价在我国固体废物环境管理中的应用[J]. 中国环境管理, 2013, 5(1): 5 − 10.
[8] 王兴润, 买帅, 马丽娜, 等. 含油污泥无害化处置优化研究及生命周期评价[J]. 环境工程, 2011, 29(S1): 261 − 264.
[9] 沈兰, 韦保仁, 顾军, 等. 造纸废水治理工艺的生命周期评价[J]. 中华纸业, 2010, 31(13): 47 − 51.
[10] 梁宏宝, 刘福生, 陈博, 等. 含油污泥热化学清洗剂的研制与清洗效果实验分析[J]. 环境工程学报, 2017, 11(11): 6117 − 6123. doi: 10.12030/j.cjee.201607259
[11] 黄朝琦, 秦志文, 尚绪敏, 等. 含油污泥化学热洗的药剂配方及工艺优化[J]. 化工进展, 2020, 39(4): 1478 − 1484.
[12] 唐荷. 偏硅酸钠生产中的关键节能技术[J]. 氯碱工业, 2016, 52(12): 31 − 34+38.
[13] 菅玉航, 陈卫敏. 水玻璃生产装置的优化及改造[J]. 河南化工, 2017, 34(5): 29 − 31.
[14] 蔡胜梅. 聚氧乙烯醚工艺改进和工业实践[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
[15] 蒋冬花, 周琴. 高产聚-β-羟丁酸的巨大芽孢杆菌Bm-10菌株及其筛选方法和应用: 中国, CN200910102277.4[P]. 2010−12−22.
[16] 孙文爽, 许萌, 高宇, 等. 生物表面活性剂及其修复石油污染研究进展[J]. 当代化工, 2020, 49(4): 728 − 731.
[17] 白羽, 程远鹏, 胡九江, 等. 含油污泥热清洗处理技术研究现状与展望[J]. 应用化工, 2020, 49(6): 1498 − 1501.
[18] 刘雪红, 刘慧, 高洁, 等. 鼠李糖脂在石油工业中的应用研究进展[J]. 化学工业与工程技术, 2012, 33(2): 5 − 8.
[19] 温阳阳. 原油破乳剂的应用研究进展[J]. 化工设计通讯, 2020, 46(1): 132 − 133.
[20] 尹晓刚. 原油破乳剂的研究与应用[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
[21] 李伟. 年产15万吨双氧水生产工艺技术改造[D]. 武汉: 武汉工程大学, 2017.
[22] 王冬梅. 强氧化-混凝沉淀-生化组合处理双氧水生产废水的研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2017.
[23] 王汝南, 王新元, 刘红. 含油污泥处理现状及资源化利用工艺探讨[J]. 化学工程与装备, 2018(2): 286 − 289.
[24] 刘博. 高乳化含油污泥化学-物理复合调质技术及其机理研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2020.
[25] 姜赫, 潘颖. 大庆油田含油污泥超声波预处理-厌氧产甲烷的探讨[J]. 云南化工, 2019, 46(5): 165 − 166.
[26] 苏碧云, 黄力, 李善建, 等. 化学-微波-超声复合调质处理气田高乳化含油污泥[J]. 天然气工业, 2018, 38(12): 134 − 139.