全文HTML
1 材料与方法
1.1 材料
Table 1 Composition of materials
材料 | Ca/ (g·(100 g)−1) | Al/ (g·(100 g)−1) | Si/ (g·(100 g)−1) | Mg/ (g·(100 g)−1) | K/ (g·(100 g)−1) | Fe/ (mg·kg−1) | Mn/ (mg·kg−1) | S/ (mg·kg−1) | P/ (g·(100 g)−1) |
木炭 | 0.68 | 0.02 | 7.47 | 0.29 | 1.59 | 2752.84 | 235.65 | 327.66 | 0.29 |
石灰石 | 59.92 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 80.57 | 68.61 | 一 | 0.42 |
沸石 | 2.60 | 1.27 | 8.52 | 0.01 | 0.26 | 540.22 | 154.36 | 140.45 | 0.02 |
磷酸钙 | 40.33 | 0.03 | 0.26 | 0.23 | 0.09 | 40.74 | 59.40 | 124.24 | 13.69 |
1.2 实验设计
Table 2 Usage of charcoal
处理 | 木炭/(kg·m−2) |
CK-1 | 0 |
1-1 | 0.24 |
1-2 | 0.30 |
1-3 | 0.36 |
1-4 | 0.42 |
1-5 | 0.48 |
Table 3 Composition ratio of charcoal based conditioner
处理 | 沸石 | 石灰石 | 磷酸钙 | 木炭 |
CK-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2-2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2-3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2-4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2-5 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2-6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1.3 采样与预处理
1.4 分析方法
1.5 数据处理
2 结果与讨论
2.1 土壤Cd有效态变化
Fig. 1 Effect on available Cd in soil by using different usage of charcoal

Fig. 2 Effect on available Cd in soil by using different proportion charcoal based conditioner
Fig. 2 Effect on available Cd in soil by using different proportion charcoal based conditioner

2.2 对水稻生长及镉吸收影响
2.2.1 不同处理对水稻植株生长影响
Table 4 Effect on plant by using charcoal based conditioner
处理 | 30 d 株高/cm | 30 d 叶绿素 | 75 d 株高/cm | 75 d 叶绿素 |
CK-1 | 60.3±1.8 | 25.1±0.6 | 73.5±1.9 | 32.1±0.6 |
1-1 | 56.7±2.1 | 26.8±0.4 | 79.6±2.0 | 30.5±1.4 |
1-2 | 58.1±1.7 | 26.5±0.7 | 85.3±1.7 | 31.5±0.7 |
1-3 | 60.2±2.3 | 25.1±0.3 | 83.4±2.4 | 36.7±0.9 |
1-4 | 66.7±1.8 | 32.8±0.5 | 89.2±2.1 | 35.3±1.2 |
1-5 | 65.6±2.4 | 31.6±0.8 | 90.3±2.1 | 38.5±1.1 |
CK-2 | 62.4±2.2 | 31.3±1.2 | 75.8±1.8 | 37.4±1.5 |
2-1 | 61.7±2.6 | 33.7±1.4 | 80.8±1.6 | 35.5±1.3 |
2-2 | 62.9±2.3 | 28.6±0.8 | 86.4±1.6 | 41.5±0.9 |
2-3 | 64.5±2.5 | 29.8±0.7 | 82.5±1.9 | 36.1±0.7 |
2-4 | 63.8±1.9 | 28.2±0.9 | 84.4±2.4 | 34.1±0.8 |
2-5 | 68.7±2.3 | 31.7±1.1 | 86.6±2.3 | 40.2±0.5 |
2-6 | 68.5±2.1 | 34.7±1.6 | 88.9±2.4 | 38.6±1.3 |
Table5 Thousand kernel weight of rice
处理 | 千粒重/g | 处理 | 千粒重/g |
CK-1 | 17.55±0.4 | CK-2 | 18.90±0.4 |
1-1 | 20.58±0.5 | 2-1 | 23.28±0.4 |
1-2 | 20.22±0.3 | 2-2 | 23.42±0.5 |
1-3 | 23.17±0.3 | 2-3 | 21.69±0.5 |
1-4 | 24.58±0.4 | 2-4 | 22.62±0.4 |
1-5 | 23.14±0.3 | 2-5 | 23.15±0.3 |
2-6 | 24.36±0.4 |
2.2.2 水稻Cd吸收量
Fig. 3 Content of Cd in different part of rice by using charcoal

Fig. 4 Content of Cd in different part of rice by using different proportion charcoal based conditioner
Fig. 4 Content of Cd in different part of rice by using different proportion charcoal based conditioner

2.2.3 糙米镉含量与土壤有效镉的关系
Fig. 5 Relationship between content of Cd in rice and content in soil by applying charcoal
Fig. 5 Relationship between content of Cd in rice and content in soil by applying charcoal

Fig. 6 Relationship betwee content of Cd in rice and soil by applying biochar-based conditioner
Fig. 6 Relationship betwee content of Cd in rice and soil by applying biochar-based conditioner
