全文HTML
1 实验区概况
2 材料与方法
2.1 实验设计
2.2 供试脱硫石膏组分检测
2.3 样品的采集与处理
2.4 样品测定指标与方法
2.5 数据处理
3 结果与分析
3.1 土壤容重和孔隙度
Fig. 1 Effects of different application amount of FGD gypsum on soil bulk density and porosity
Fig. 1 Effects of different application amount of FGD gypsum on soil bulk density and porosity

3.2 土壤团聚体变化
Table 1 Proportion of each size soil aggregate
土层深度/cm | 处理组 | 团聚体粒径占总重的百分比/% | ||
> 0.25 mm | 0.25~0.053 mm | < 0.053 mm | ||
0~10 | CK | 51.19±0.27b | 36.57±1.13a | 12.24±1.35a |
1 t | 52.04±3.06b | 39.46±1.61a | 8.50±1.55b | |
2 t | 58.95±1.34a | 34.45±0.81bc | 6.60±0.76b | |
3 t | 59.88±1.51a | 32.28±1.46c | 7.84±0.18b | |
10~20 | CK | 48.33±1.44c | 35.39±2.52ab | 16.28±3.54a |
1 t | 54.94±0.43b | 33.62±0.25b | 11.44±0.30a | |
2 t | 55.02±4.01b | 36.08±4.69a | 8.90±1.41b | |
3 t | 58.76±2.17a | 35.04±2.32ab | 11.20±0.19a | |
20~40 | CK | 35.64±1.56a | 43.97±4.50b | 20.40±5.63a |
1 t | 37.22±2.82a | 44.03±3.56b | 18.75±1.49b | |
2 t | 38.74±0.44a | 46.12±0.80a | 15.14±0.43bc | |
3 t | 39.23±2.24a | 42.55±2.87b | 18.22±3.32b | |
40~60 | CK | 26.08±0.72a | 56.59±5.05b | 17.33±4.40a |
1 t | 28.09±5.10a | 53.41±1.03c | 18.51±5.26a | |
2 t | 28.35±3.12a | 53.58±3.64c | 18.07±2.45a | |
3 t | 29.15±1.66a | 58.38±2.58a | 12.47±1.07b |
3.3 土壤pH和电导率
Fig. 2 Effects of different application amount of FGD on soil pH and electric conductivity
Fig. 2 Effects of different application amount of FGD on soil pH and electric conductivity

3.4 土壤盐基离子
Fig. 3 Effects of different application amount of FGD gypsum on soil ion

3.5 作物产量
Table 2 Effects of different application amount of FGD gypsum on wheat yield
处理组 | 穗粒数 | 千粒重/g | 穗数/(个·hm−2) | 产量/(kg·hm−2) |
CK | 30±0a | 38.67±0.73a | 4 084 995±49 498a | 3 995.24±176.01c |
1 t | 32±0a | 38.53±1.25a | 4 075 005±49 498a | 4 259.10±150.23b |
2 t | 31±2a | 44.75±4.52a | 3 945 000±7 071b | 4 662.81±125.45a |
3 t | 32±4a | 41.11±2.06a | 4 095 000±49 498a | 4 561.77±239.20ab |